![]() |
| Neary op Hole 8, Daniel Aubry |
![]() |
| Neary op Hole 11, Erik Paesmanns |
![]() |
| Neary op Hole 4 en 14, Luc Sienaert |
![]() |
| prijswinnaars, Gertha Musters |
![]() |
| prijswinnaars, Maurice Buol |
![]() |
| prijswinnaars, Chris van Bemmelen |
![]() |
| prijswinnaars, Karine de Goedt |
![]() |
| prijswinnaars, Ton Ariaans |
![]() |
| prijswinnaars, Chun Sim Lee Park |
![]() |
| de winnaar van de dag, Luc Sienaert |
| Gouda Art Gallery Competitie 09.01.2018 | |||
| 1 | Sienaert, Luc | 39 | |
| 2 | Biersteker, Greta | 34 | |
| 3 | Lee Park, Chun Sim | 32 | |
| 4 | Treiber, Helmut | 32 | |
| 5 | Ariaans, Ton | 31 | |
| 6 | Hung, Santi | 31 | |
| 7 | Goedt, Karine de | 31 | |
| 8 | Aubry,Daniel | 31 | |
| 9 | Bemmelen, Chris van | 31 | |
| 10 | Beijk, Odulf | 31 | |
| 11 | Buol, Maurice | 29 | |
| 12 | Paesmans, Erik | 28 | |
| 13 | Musters, Gertha | 27 | |
| 14 | Stam, Koos | 27 | |
| 15 | Mee, Peter v.d. | 24 | |
| 16 | Buol, Christine | 23 | |
| 17 | Spellen, Jan van | 21 | |
| 18 | Koomen, Helena | 20 | |
| 19 | Spellen, Thea van | 18 | |
| 20 | Stam, Mark | 18 | |
| 21 | Velthuijsen, Ruud van | 14 | |
| Neary | |||
| Hole 4 | Sienaert, Luc | ||
| Hole 8 | Aubry,Daniel | ||
| Hole 11 | Paesmans, Erik | ||
| Hole 14 | Sienaert, Luc | ||
| Birdies | |||
| Hole 11 | Paesmans, Erik | ||












Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen