![]() |
prijswinnaars, Koos Stam en Gertha Musters |
![]() |
prijswinnaars, José Plag en Peter van de Mee |
![]() |
prijswinnaars, Dominique Billeaud en Caroline Delembre |
![]() |
prijswinnaars Gilles Delembre en Jacques Bardot |
![]() |
prijswinnaars, Thea van Spellen en Maurice Buol |
![]() |
de winnaars van de dag, Daniel Aubry en Greta Biersteker |
![]() | |
Neary op Hole 4, Karine de Goedt | , |
![]() |
Neary´s op Hole 8 en 11, Maurice Buol |
spelletjes dag 23.01.2018 | |||
1. | Biersteker, Greta | 66,7 | |
Aubry,Daniel | |||
2. | Treiber, Helmut | 69,9 | |
Spellen, Jan van | |||
3. | Spellen, Thea van | 71,8 | |
Buol, Maurice | |||
4. | Sienaert, Luc | 74 | |
Plag, Rob | |||
5. | Delembre, Gilles | 74,8 | |
Bardot, Jaques | |||
6. | Krosenbrink, Wim | 75 | |
Vuyk, Rob | |||
7. | Billaud, Dominique | 75,7 | |
Delembre, Caroline | |||
8. | Bemmelen, Chris van | 75,9 | |
Goedt, Karine de | |||
9. | Mee, Peter v.d. | 78,1 | |
Plag, José | |||
10. | Guy, Chantal | 81,4 | |
Lacotte, Jean Claude | |||
11. | Stam, Koos | 82,1 | |
Musters, Gertha | |||
12. | Buol, Christine | 84,9 | |
Beijk, Odulf | |||
13. | Karlen, Bo | 89,4 | |
Karlen, Kristina | |||
14. | Vuyk, Wil | 94 | |
Koomen, Helena | |||
Neary | |||
Hole 4 | Goedt, Karine de | ||
Hole 8 | Buol, Maurice | ||
Hole 11 | Buol, Maurice | ||
Hole 14 | Treiber, Helmut | ||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen