![]() |
| prijswinnaar, Jan van Spellen |
![]() |
| prijswinnaar, Greta Biersteker |
![]() |
| prijswinnaar, Erik Paesmans |
![]() |
| prijswinnaar, Rob Plag |
![]() |
| prijswinnaar, Maurice Buol |
![]() |
| winnaar van de dag, Wim Krosenbrink |
| Gouda Art Gallery Competitie 06.02.2018 | |||
| Pkt. | |||
| 1 | Krosenbrink, Wim | 40 | |
| 2 | Buol, Maurice | 35 | |
| 3 | Mee, Peter v.d. | 34 | |
| 4 | Sienaert, Luc | 33 | |
| 5 | Vuyk, Rob | 33 | |
| 6 | Paesmans, Erik | 32 | |
| 7 | Biersteker, Greta | 30 | |
| 8 | Plag, Rob | 30 | |
| 9 | Spellen, Jan van | 30 | |
| 10 | Treiber, Helmut | 30 | |
| 11 | Bardot, Jaques | 29 | |
| 12 | Goedt, Karine de | 29 | |
| 13 | Delembre, Gilles | 28 | |
| 14 | Aubry,Daniel | 28 | |
| 15 | Stam, Koos | 28 | |
| 16 | Guy, Chantal | 27 | |
| 17 | Hung, Santi | 26 | |
| 18 | Bemmelen, Chris van | 26 | |
| 19 | Spellen, Thea van | 26 | |
| 20 | Billaud, Dominique | 25 | |
| 21 | Buol, Christine | 25 | |
| 22 | Guy, Pascale | 24 | |
| 23 | Delembre, Caroline | 24 | |
| 24 | Giesbers, Fred | 23 | |
| 25 | Paesmans, Elsie | 20 | |
| 26 | Aalst, Gwen van | 20 | |
| 27 | Lacotte, Jean Claude | 17 | |
| 28 | Verhaegen, Luc | 16 | |
| 29 | Guy, Marielou | 12 | |
| Neary | |||
| Hole 4 | Vuyk, Rob | ||
| Hole 8 | Spellen, Jan van | ||
| Hole 11 | Spellen, Jan van | ||
| Hole 14 | Krosenbrink, Wim | ||
| Birdies | |||
| Hole 17 | Sienaert, Luc | ||
| Hole 4 | Spellen, Jan van | ||











Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen