| Neary op Hole 4, Jean Luc Chicher |
| Neary op Hole8, Maurice Buol |
| Neary op Hole11, Georges Viard |
| Neary op Hole14, Luc Sienaert |
| prijswinnaars, Peter van de Mee en Luc Sienaert |
| prijswinnaars, Dieck Wesselingh en Diny Draaijer |
| prijswinnaars, Jacques Bardot en Georges Viard |
| prijswinnaars, Chun Sim Lee Park en Caroline Delembre |
| prijswinnaars, Pascale Guy en Klaas Klasens |
| prijswinnaars, Luc Verhaegen en Dominique Billaud |
| prijswinnaars, Maurice Buol en Daniel Aubry |
| Winnaar van de dag, Gilles Delembre en Erik Paesmans |
| Bildunterschrift hinzufügen |
| de man aan wie wij alles te danken hebben, Koos Stam |
| zonder veel helpers gingen niets, nogmaals bedankt. Luc Sienaert, Koos Stam, Greta Biersteker, Karine de Goedt en Peter van de Mee |
| zonder veel helpers gingen niets, nogmaals bedankt |
| mooie show invoegen van Greta |
| mooie show invoegen van Greta en Luc |
| De winnaars van de Gouda Art Gallery Competitie Rejanne Le Borgne en Maurice Buol |
| De winnaars van de Gouda Art Gallery Competitie, Greta Biersteker |
|
|
|
|
| feestdag van "The Gouda Art Gallery Competition" | |||||||
| de vossen | Biersteker, Greta | netto 66 Slagen | |||||
| Treiber, Helmut | |||||||
| 1. | Delembre, Gilles | +-0 | |||||
| Paesmans, Erik | |||||||
| 2. | Aubry,Daniel | +-0 | |||||
| Buol, Maurice | |||||||
| 3. | Billaud, Dominique | +-0 | |||||
| Verhaegen, Luc | |||||||
| 4. | Lacotte, Jean Claude | +-0 | |||||
| Sienaert,Valerie | |||||||
| 5. | Klasens,Klaas | -1 | |||||
| Guy, Pascale | |||||||
| 6. | Roudot, Henri | -1 | |||||
| Roudot, Carole | |||||||
| 7. | Lee Park, Chun Sim | -2 | |||||
| Delembre, Caroline | |||||||
| 8. | Stam, Koos | -2 | |||||
| Aalst, Gwen van | |||||||
| 9. | Bardot, Jaques | -3 | |||||
| Viard,Georges | |||||||
| 10. | Hénaff, Jacques | -3 | |||||
| Chicher, Jean Luc | |||||||
| 11. | Draaijer, Diny | -3 | |||||
| Wesselingh, Dieck | |||||||
| 12. | Vuyk, Rob | -3 | |||||
| Krosenbrink, Wim | |||||||
| 13. | Mee, Peter v.d. | -3 | |||||
| Sienaert, Luc | |||||||
| 14. | Vries, Emmy de | -3 | |||||
| Paesmans, Elsie | |||||||
| 15. | Wesselingh, Tom | -4 | |||||
| Vries, Ruud de | |||||||
| 16. | Goedt, Karine de | -4 | |||||
| Sienaert,Diane | |||||||
| 17. | Spellen, Jan van | -6 | |||||
| 18. | Aalst, Nico van | -6 | |||||
| Vuyk, Wil | |||||||
| 19. | Velthuijsen, Ruud van | -6 | |||||
| Bemmelen, Chris van | |||||||
| 20. | Le Borgne, Rejanne | -7 | |||||
| Hénaff, Nicole | |||||||
| 21. | Letort, Guy | -8 | |||||
| Colini, Jean Charles | |||||||
| Neary | |||||||
| Hole 4 | Chicher, Jean Luc | ||||||
| Hole 8 | Buol, Maurice | ||||||
| Hole 11 | Viard,Georges | ||||||
| Hole 14 | Sienaert, Luc | ||||||

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen