Greta had veel om aan te werken op onze spelletjesdag |
Texas Scramble 24.09.2019 |
Neary op Hole 4, Benoit Hardy |
Neary op Hole 8, Gregor Janzing |
Neary op Hole 11, Eric Pages |
Neary op Hole 14, Michel Le Borgne |
prijswinnaars, Elsie Paesmans en Peter v.d.Mee |
prijswinnaars, Benoit Hardy en Robert Heyens |
prijswinnaars, Greta Biersteker en Eric Paesmans |
prijswinnaars, Daniel Aubry en Jean Charles Colini |
winnaar van het spel dag, Andrea Straus en Hans Hoogendoorn |
Texas Scramble 24.09.2019 | |||
Pos. | Pkt. | ||
1 | Hoogendoorn, Hans | 68,4 | |
Straus, Andrea | |||
2 | Aubry,Daniel | 68,5 | |
Colini, Jean Charles | |||
3 | Biersteker, Greta | 69 | |
Paesmans, Erik | |||
4 | Treiber, Helmut | 70,1 | |
Buol, Maurice | |||
5 | Hardy, Benoít | 71,3 | |
Heyens, Robert | |||
6 | Klasens,Klaas | 73,7 | |
Blauw,Klaas Jan | |||
7 | Barink, Marcel | 73,7 | |
Hasell, Peter | |||
8 | Pages, Eric | 75,3 | |
Buol, Christine | |||
9 | Mee, Peter v.d. | 76,3 | |
Paesmans, Elsie | |||
10 | Sienaert, Luc | 77,4 | |
Vermeegen, Harry | |||
11 | Le Borgne, Michel | 77,5 | |
Gemperle, Leo | |||
12 | Ariaans, Ton | 78,4 | |
Pluylaar, Rein | |||
13 | Krosenbrink, Wim | 79,3 | |
Plag, Rob | |||
14 | Stam, Koos | 80 | |
Hasell, Michelle | |||
15 | Janzing, Gregor | 83,9 | |
Janzing, Ria | |||
16 | Seesing, Ton | 85,9 | |
Seesing, Rieja | |||
Neary | |||
Hole 4 | Hardy, Benoít | ||
Hole 8 | Janzing, Gregor | ||
Hole 11 | Pages, Eric | ||
Hole 14 | Le Borgne, Michel | ||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen