![]() |
Two op Hole 8, Sandra Woodfine |
![]() |
Neary op Hole 4, Pascal Guy |
![]() |
Neary op Hole 11, Wim Krosenbrink |
![]() |
Neary op Hole 14, Ignace Boesmans |
![]() |
prijswinnaars, Harry Vermeegen |
![]() |
Neary op Hole 8, Helmut Treiber |
![]() |
prijswinnaars, Santi Hung |
![]() |
pas de prix, Caroline Delembre |
![]() |
prijswinnaars, Ton Ariaans |
![]() |
prijswinnaars, Greta Biersteker |
![]() |
prijswinnaars, Wim Krosenbrink |
![]() |
winnaar van de dag, Maurice Buol |
Club de Golf Bonalba | |||||
Gouda Art Gallerie Competitie | |||||
Competition Result | |||||
Competition played on Dienstag, 4. Februar 2020 at Bonalba. | |||||
Full Net Result | |||||
Hcap Chg | New Hcap | Position | Score | Countback | |
0 | 15,7 | 1 | Maurice Buol | 36 pts | |
0 | 17 | 2 | Wim Krosenbrink | 35 pts | Last Nine Holes |
0 | 24 | 3 | Koos Stam | 35 pts | Last Nine Holes |
0 | 5,8 | 4 | Greta Biersteker | 35 pts | Last Nine Holes |
0 | 22,3 | 5 | Ton Ariaans | 35 pts | |
0 | 21,6 | 6 | Caroline Delembre | 32 pts | Last Six Holes |
0 | 19 | 7 | Santi Hung | 32 pts | |
0,1 | 12,5 | 8 | Marcel Barink | 31 pts | |
0,1 | 11,3 | 9 | Helmut Treiber | 30 pts | Last ThreeHoles |
0,1 | 18 | 10 | Pascal Guy | 30 pts | Last Nine Holes |
0,1 | 23,3 | 11 | Leo Gemperle | 30 pts | Last Nine Holes |
0,1 | 22,7 | 12 | Harry Vermeegen | 30 pts | |
0,1 | 15,1 | 13 | Gilles Delembre | 29 pts | |
0,1 | 27,5 | 14 | Sandra Woodfine | 28 pts | |
0,1 | 16,1 | 15 | Chris v. Bemmelen | 27 pts | |
0,1 | 34,9 | 16 | Helena Koomen | 26 pts | Last Nine Holes |
0,1 | 18,7 | 17 | Rob Plag | 26 pts | Last Nine Holes |
0,1 | 29,1 | 18 | Arlette Burnet | 26 pts | |
0,1 | 25,6 | 19 | Pierre Bonniot | 25 pts | Last Nine Holes |
0,1 | 19,2 | 20 | Rob Vuyk | 25 pts | |
0,1 | 33,7 | 21 | Christine Buol | 24 pts | |
0,1 | 17,5 | 22 | Dominique Billeaud | 23 pts | |
0 | 36 | 23 | Lief Heyens | 22 pts | Last ThreeHoles |
0,1 | 15 | 24 | Jean Alain | 22 pts | Last Nine Holes |
0,1 | 34,7 | 25 | Wil Vuyk | 22 pts | |
0,1 | 16,5 | 26 | Ignace Boesmans | 20 pts | Last Nine Holes |
0,1 | 22,2 | 27 | Luc Verhaegen | 20 pts | |
0,1 | 10,4 | 28 | Daniel Aubry | 19 pts | |
0,1 | 13 | 29 | Jacques Bardot | 15 pts | |
Twos: | |||||
Hole 8 | Sandra Woodfine | ||||
Neary | |||||
Hole 4 | Pascal Guy | ||||
Hole 8 | Helmut Treiber | ||||
Hole 11 | Wim Krosenbrink | ||||
Hole 14 | Ignace Boesmans |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen