| het wachten op de prijsuitreiking op het terras van de Golf Bonalba |
| de baas controleert alles nogmaals |
| het wachten op de prijsuitreiking op het terras van de Golf Bonalba |
| het wachten op de prijsuitreiking op het terras van de Golf Bonalba |
| onze baas Chris neemt de podiumceremonie vóór |
| Ton Ariaans voor de Neary Hole 14 - 1.ronde |
| Winnaar van onze oudste speler Koos Stam |
| Winnaar van onze oudste speler Koos Stam |
| tweede plaats voor Santi |
| Prijs voor 5 plaats Ton Ariaans |
| Prijs voor 8 Plaats, onze vriend uit French Connection, Maurice Buol |
| Prijs voor 10 plaats, Alie Boekhorst |
| Prijs voor 13 plaats, Ulf Kling (Chris ziet eruit als Stan Laurel) |
| Het einde van de ceremonie, nu gaat het naar het ontspannende deel |
| afgewerkt |
| nou dan cheers |
| gezellig eten op het terras van Bonalba |
| gezellig eten op het terras van Bonalba |
| de buurman van Chris, is nu actief in het clubhuis |
| maar ook onze Mervin is nog steeds hier |
| classificatie | ||
| 1. | Stam, Koos | 29,5 |
| 2. | Santi | 32,5 |
| 3. | Treiber, Helmut | 33 |
| 4. | Plag, Rob | 34,5 |
| 5. | Ariaans, Ton | 34,5 |
| 6. | Trumpie, Errol | 35 |
| 7. | Velthuijsen, Ruud van | 35 |
| 8. | Buol, Maurice | 35,5 |
| 9. | Boekhorst, Gerard | 37 |
| 10. | Boekhorst, Alie | 37 |
| 11. | Heijden, Hans v.d. | 37,5 |
| 12. | Bemmelen, Chris | 37,5 |
| 13. | Kling,Ulf | 37,5 |
| 14. | Smudde, Jan | 37,5 |
| 15. | Hoogendoorn, Hans | 38 |
| 16. | Kramers, Henk | 40,5 |
| 17. | Koomen, Helena | 41 |
| 18. | Buol, Christine | 47 |
| Neary | ||
| Hole 11 - 1. ronde | niemand | |
| Hole 11 - 2.ronde | Treiber, Helmut | |
| Hole 14 - 1. ronde | Ariaans, Ton | |
| Hole 14 - 2. ronde | Plag, Rob | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen