wachten voor de ceremonie |
wachten voor de ceremonie |
De prijsuitreiking heeft nu uitgevoerd door Rob Plag |
vliegen vandaag prijzen ,voor birdie op hole 8 CarelStr. v. Schijndel |
vliegen vandaag prijzen,voor birdie op hole 8, Fred Giesbers |
vliegen vandaag prijzen, voor neary op hole8 CarelStr. v. Schijndel |
vliegen vandaag prijzen, voor neary op hole11 Fred Giesbers |
voor neary op hole4, Ruud v. Velthuijsen |
voor neary op hole 14, Koos Stam |
voor neary op hole 14, Koos Stam |
Prijs voor de 9e plaats, Ulf Kling |
Prijs voor de 9e plaats, Jose Plag |
Prijs voor de 7e plaats, CarelStr. v. Schijndel |
Prijs voor de 7e plaats, Alie Boekhorst |
BilduntersPrijs voor de 4e plaats, Helena Koomen |
Prijs voor de 4e plaats, Rob v.d. Winkel |
Prijs voor de 2e plaats, Trees v. Pinxten |
Prijs voor de 2e plaats, Ruud v. Velthuijsen |
Winnaar in de vrouwen, Elly Maessen |
Winnaar bij de mannen, Chris v. Bemmelen |
dan weer comfortabel en goed eten |
dan weer comfortabel en goed eten |
dan weer comfortabel en goed eten |
nettoresultaat | |||||
Heren | Dames | ||||
1. | Bemmelen, Chris | 39 | 1. | Maessen, Elly | 30 |
2. | Velthuijsen, Ruud van | 36 | 2. | Pinxten, Trees van | 30 |
3. | Winkel, Rob v.d. | 35 | 3. | Nielander, Diane | 29 |
4. | Giesbers, Fred | 35 | 4. | Koomen, Helena | 27 |
5. | Buol, Maurice | 34 | 5. | Snijders, Hetty | 25 |
6. | Heijden, Hans v.d. | 34 | 6. | Giesbers, Nel | 25 |
7. | Str v Schijndel, Carel | 33 | 7. | Boekhorst, Alie | 24 |
8. | Sluimer, Gerard | 32 | 8. | Muns, Ineke | 23 |
9. | Kling,Ulf | 31 | 9. | Plag, José | 21 |
10. | Snijders, Rob | 31 | 10. | Dickers, Angelique | 20 |
11. | Looy, Ron van | 31 | 11. | Buol, Christine | 19 |
12. | Ariaans, Ton | 30 | 12. | Mark, Marianne v.d. | 14 |
13. | Smudde, Jan | 29 | 13. | Malestein,Jeanette | 12 |
14. | Plag, Rob | 28 | |||
15. | Treiber, Helmut | 28 | |||
16. | Trumpie, Errol | 28 | |||
17. | Muns, Frits | 28 | |||
18. | Hoogendoorn, Hans | 27 | |||
19. | Fokke, Gerard | 27 | |||
20. | Stam, Koos | 27 | |||
21. | Malestein, Joep | 27 | |||
22. | Boekhorst, Gerard | 26 | |||
23. | Santi | 24 | |||
24. | Mark, Dirk v.d. | 24 | |||
25. | Kramers, Henk | 21 | |||
26. | Santen, Ton van | 19 | |||
27. | Visser, Ton | 13 | |||
Neary | |||||
Hole 4 | Velthuijsen, Ruud van | ||||
Hole 8 | Str v Schijndel, Carel | ||||
Hole 11 | Giesbers, Fred | ||||
Hole 14 | Stam, Koos | ||||
brutoresultaat | |||||
Heren | Dames | ||||
1. | Buol, Maurice | 18 | 1. | Muns, Ineke | 8 |
2. | Giesbers, Fred | 18 | 2. | Nielander, Diane | 8 |
3. | Heijden, Hans v.d. | 17 | 3. | Koomen, Helena | 4 |
4. | Winkel, Rob v.d. | 17 | 4. | Plag, José | 4 |
5. | Bemmelen, Chris | 15 | 5. | Giesbers, Nel | 4 |
6. | Hoogendoorn, Hans | 14 | 6. | Boekhorst, Alie | 4 |
7. | Str v Schijndel, Carel | 14 | 7. | Buol, Christine | 3 |
8. | Plag, Rob | 13 | 8. | Snijders, Hetty | 3 |
9. | Treiber, Helmut | 13 | 9. | Pinxten, Trees van | 3 |
10. | Looy, Ron van | 12 | 10. | Maessen, Elly | 3 |
11. | Fokke, Gerard | 12 | 11. | Dickers, Angelique | 1 |
12. | Kling,Ulf | 9 | 12. | Mark, Marianne v.d. | 1 |
13. | Kramers, Henk | 8 | 13. | Malestein,Jeanette | 1 |
14. | Boekhorst, Gerard | 8 | |||
15. | Trumpie, Errol | 7 | |||
16. | Ariaans, Ton | 7 | |||
17. | Stam, Koos | 7 | |||
18. | Sluimer, Gerard | 7 | |||
19. | Snijders, Rob | 6 | |||
20. | Smudde, Jan | 4 | |||
21. | Velthuijsen, Ruud van | 4 | |||
22. | Santi | 3 | |||
23. | Muns, Frits | 3 | |||
24. | Mark, Dirk v.d. | 2 | |||
25. | Santen, Ton van | 1 | |||
26. | Malestein, Joep | 1 | |||
27. | Visser, Ton | 0 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen