![]() |
neary op hole 4, Michel Allanic |
![]() |
neary op hole 8, Fons de Jong |
![]() |
neary op hole 11, Santi Hung |
![]() |
neary op hole 14, Luc Verhaegen |
![]() |
Birdie op Hole 4, Winfried Zempel |
![]() |
Prijs voor de 11 plaats, Peter v.d. Mee |
![]() |
Prijs voor de 9 plaats, Rob Plag |
![]() |
Prijs voor de 7 plaats, Rob Vuyk |
![]() |
Prijs voor de 5 plaats, Chris v. Bemmelen |
![]() |
Prijs voor de 3 plaats, Maurice Buol |
![]() |
De winnaar van de dag, Santi Hung |
Gouda Art Gallery Competitie 04.10.2016 | ||||||
Netto | Pkt. | Brutto | Pkt. | |||
1 | Hung, Santi | 41 | 1 | Hoogendoorn, Hans | 19 | |
2 | Plag, José | 36 | 2 | Aubry,Daniel | 17 | |
3 | Buol, Maurice | 33 | 3 | Buol, Maurice | 17 | |
4 | Snijders, Rob | 33 | 4 | Hung, Santi | 17 | |
5 | Bemmelen, Chris van | 32 | 5 | Le Borgne, Michel | 16 | |
6 | Hoogendoorn, Hans | 31 | 6 | Bemmelen, Chris van | 14 | |
7 | Vuyk, Rob | 31 | 7 | Allanic, Michel | 13 | |
8 | Velthuijsen, Ruud van | 31 | 8 | Plag, Rob | 11 | |
9 | Plag, Rob | 30 | 9 | Mee, Peter v.d. | 10 | |
10 | Zempel,Winfried | 29 | 10 | Snijders, Rob | 10 | |
11 | Mee, Peter v.d. | 28 | 11 | Vuyk, Rob | 8 | |
12 | Boekhorst, Alie | 28 | 12 | Zempel,Winfried | 8 | |
13 | Le Borgne, Michel | 27 | 13 | Plag, José | 8 | |
14 | Allanic, Michel | 27 | 14 | Stam, Koos | 7 | |
15 | Stam, Koos | 27 | 15 | Fokke, Gerard | 6 | |
16 | Verhaegen, Luc | 26 | 16 | Verhaegen, Luc | 5 | |
17 | Koomen, Helena | 25 | 17 | Ariaans, Ton | 5 | |
18 | Musters, Gertha | 25 | 18 | Chasselat, Christine | 5 | |
19 | Aubry,Daniel | 23 | 19 | Wolff, Marian de | 5 | |
20 | Ariaans, Ton | 23 | 20 | Velthuijsen, Ruud van | 4 | |
21 | Chasselat, Christine | 23 | 21 | Delsen , Hennie van | 4 | |
22 | Jong, Fons de | 22 | 22 | Sluimer, Gerard | 4 | |
23 | Delsen , Hennie van | 21 | 23 | Boekhorst, Alie | 3 | |
24 | Sluimer, Gerard | 21 | 24 | Koomen, Helena | 3 | |
25 | Fokke, Gerard | 20 | 25 | Musters, Gertha | 3 | |
26 | Snijders, Hetty | 20 | 26 | Jong, Fons de | 3 | |
27 | Buol, Christine | 20 | 27 | Titzing, Thymen | 3 | |
28 | Vuyk, Wil | 19 | 28 | Snijders, Hetty | 2 | |
29 | Fokke, Tonny | 18 | 29 | Vuyk, Wil | 2 | |
30 | Wolff, Marian de | 14 | 30 | Buol, Christine | 0 | |
31 | Titzing, Thymen | 13 | 31 | Fokke, Tonny | 0 | |
32 | Beijk, Odulf | 12 | 32 | Beijk, Odulf | 0 | |
Neary | ||||||
Hole 4 | Allanic, Michel | |||||
Hole 8 | Jong, Fons de | |||||
Hole 11 | Hung, Santi | |||||
Hole 14 | Verhaegen, Luc | |||||
Birdies | ||||||
Hole 4 | Aubry,Daniel | |||||
Hole 4 | Zempel,Winfried | |||||
Hole 13 | Le Borgne, Michel |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen