![]() |
| spelletjes dag 18.10.2016 |
![]() |
| Prijs Neary Hole 4, Fred Giesbers |
![]() |
| Prijs Neary Hole 8, Hans Hoogendoorn |
![]() |
| Prijs Neary Hole 11, Rejanne Le Borgne |
![]() |
| Prijs Neary Hole 14, Fons de Jong |
![]() |
| Birdie op Hole 2, Hans Hoogendoorn |
![]() |
| Birdie op Hole 1, Michel Le Borgne |
![]() |
| Birdie op Hole 4, Tony Dewavrin ( yes Tony it´s the right) |
![]() |
| Birdie op Hole 4 en 5, Fred Giesbers |
![]() |
| prijs voor plaats 13, Karine de Goedt |
![]() |
| prijs voor plaats 9, Fons de Jong |
![]() |
| prijs voor plaats 5, Tony Dewarvin |
![]() |
| Winnaar van de dag, Hans Hoogendoorn |
![]() |
| Team prijs voor de plaats 4, Rejanne Le Borgne, Heidi Dewavrin |
![]() |
| Team prijs voor de plaats 4, Rejanne Le Borgne, Heidi Dewavrin en Koos Stam |
![]() |
| Team prijs voor de plaats 1, Johan Draaijer, Fred Giesbers, Anneke en John Jansen |
| spelletjes dag 18.10.2016 | ||||||
| Stableford, best 20 | Teamscore | |||||
| 1 | Hoogendoorn, Hans | 42 | Giesbers, Fred | 1 | ||
| 2 | Giesbers, Fred | 39 | Jansen, Anneke | |||
| 3 | Holten, Rob van | 37 | Jansen, John | |||
| 4 | Dewavrin,Tony | 35 | Draaijer, Johan | |||
| 5 | Le Borgne, Michel | 35 | ||||
| 6 | Buol, Maurice | 32 | Spellen, Jan van | 2 | ||
| 7 | Jong, Fons de | 32 | Velthuijsen, Ruud van | |||
| 8 | Mee, Peter v.d. | 32 | Draaijer, Diny | |||
| 9 | Spellen, Thea van | 32 | Ariaans, Ton | |||
| 10 | Herdol,Ashbjorn | 31 | ||||
| 11 | Hung, Santi | 30 | Spellen, Thea van | 3 | ||
| 12 | Spellen, Jan van | 29 | Boekhorst, Alie | |||
| 13 | Bemmelen, Chris van | 28 | Titzing, Marianne | |||
| 14 | Dongen, Rob van | 28 | Dongen, Rob van | |||
| 15 | Draaijer, Johan | 28 | ||||
| 16 | Goedt, Karine de | 28 | Le Borgne, Rejanne | 4 | ||
| 17 | Pleumeekers, Jef | 27 | Stam, Koos | |||
| 18 | Christofels, Ivo | 26 | Dewavrin,Heidi | |||
| 19 | Jansen, Anneke | 26 | ||||
| 20 | Musters, Gertha | 26 | Buol, Christine | 5 | ||
| Titzing, Thymen | ||||||
| Goedt, Karine de | ||||||
| Neary | Mee, Peter v.d. | |||||
| Hole 4 | Fred Giesbers | |||||
| Hole 8 | Hans Hoogendoorn | Le Borgne, Michel | 6 | |||
| Hole 11 | Rjanne Le Borgne | Musters, Gertha | ||||
| Hole 14 | Fons de Jong | Hung, Santi | ||||
| Birdies | Buol, Maurice | 7 | ||||
| Hole 4 | Fred Giesbers | Bakker, Gunther | ||||
| Hole 5 | Fred Giesbers | Verschaeren, Eddy | ||||
| Hole 2 | Hans Hoogendoorn | |||||
| Hole 1 | Michel Le Borgne | Hoogendoorn, Hans | 8 | |||
| Hole 4 | Tony Dewavrin | Giesbers, Nel | ||||
| Sienaert, Luc | ||||||
| Herdol,Ashbjorn | ||||||
| Jong, Fons de | 9 | |||||
| Christofels, Ivo | ||||||
| Pleumeekers, Jef | ||||||
| Dewavrin,Tony | 10 | |||||
| Bemmelen, Chris van | ||||||
| Holten, Rob van | ||||||
| Treiber, Helmut | ||||||























Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen